Furygan Legend Jack Black
Beschrijving Furygan Legend Jack Black
Furygan heeft al jaren ervaring met het lederen vakmanschap en modelleren van jassen. Dit heeft er toe geleidt dat Furygan nu een jas heeft die van de voering tot het kleinste leren detail een oprechte weerspiegeling vormt van de kennis, passie en kunde van Furygan. Dames en heren, Furygan presenteert aan u de Legend. Dit is een jas gemaakt van hoogwaardig “Douglas leer”, dit is super zacht en zorgt voor een premium comfort. De jas heeft goedgekeurde D3O protectoren voor ellebogen en schouders, een rug protector zak voor fullback level 1 en level 2 als optie. De delen die gevoelig zijn voor slijtage tijdens een val zijn verstevigd met driedubbele stiksels om scheuren te voorkomen. Deze jas heeft eigenlijk alles, een uitstekende bescherming, hoogwaardig comfortabel leer en een ‘retro’ uitstraling die is geïnspireerd op de jassen van weleer. De Legend doet oprecht zijn naam eer aan!
Legend eigenschappen
Furygan Legend Jack Black reviews
Furygan Motorjassen maatbepaling
Wij adviseren je bij het opmeten van je lichaamsmaten gebruik te maken van een kleermakers meetlint. Leg deze zoveel mogelijk over de blote huid en trek deze niet te strak aan. Vraag bij voorkeur iemand om je te helpen. Met de opgemeten maten kan je in onderstaande maattabel de juiste maat uitzoeken. Ga altijd uit van de grootst gemeten maat. Heb je bijvoorbeeld voor de omvang van je middel een maat M nodig maar voor de omvang van je borst een maat L, kies dan voor de maat L. Weet je het niet zeker of kom je er niet helemaal uit, neem dan contact op met onze klantenservice.
In de hierboven afgebeelde tekening staat 'Chest width' voor 'Omvang borst', 'Waist width' voor 'Omvang middel', 'Hip width' voor 'Omvang heupen' en 'Inseam width' voor 'Binnenbeen lengte'. Dit correspondeert met de onderstaande maattabellen, de hierbij vermelde maten zijn in centimeters.
JASSEN - VESTEN - COMBO'S | |||||||||||
MANNEN | |||||||||||
SCHOUDERS - MAAT A | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
BORST - MAAT B | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 |
ARM LENGTE - MAAT G | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 |
LEERKLEDING MAAT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
SPORTKLEDING MAAT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
JOUW MAAT: | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL |
VROUWEN | |||||||||||
SCHOUDERS - MAAT A | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||
BORST - MAAT B | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | ||
ARM LENGTE - MAAT G | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | ||
JOUW MAAT: | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
JOUW MAAT: | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | ||
BROEKEN - OVERALLS - COMBO'S | |||||||||||
MANNEN | |||||||||||
BUIKMAAT - MAAT C | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 |
HEUPMAAT - MAAT D | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 |
JOUW MAAT: | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
JOUW MAAT: | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
VROUWEN | |||||||||||
BUIKMAAT - MAAT C | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | ||
HEUPMAAT - MAAT D | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | ||
JOUW MAAT: | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
JOUW MAAT: | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | ||
JEANS | |||||||||||
Tel bij je normale jeansmaat(omtrek) 10 op om op de Furygan jeansmaat te komen, dus 32->42. |