REV'IT Apex Trousers Black
Productbeschrijving
Op zoek naar een motorbroek die zowel stijlvol als praktisch is? Kijk dan niet verder dan de REV'IT Apex Trousers. Deze sportieve urban motorbroek is perfect voor de veeleisende motorrijder die er goed uit wil zien en toch veilig op de weg wil blijven.
Gemaakt van synthetisch leer met reflecterende delen, is de REV'IT Apex Trousers voorzien van veiligheidsstiksels en CE-geclassificeerde heup- en kniebescherming. De geperforeerde leren panelen zorgen voor ventilatie, terwijl de verstelbare taille zorgt voor een comfortabele, op maat gemaakte pasvorm. Bovendien kun je deze broek gemakkelijk aan jouw jas vastmaken met de handige ritssluiting.
Of je nu de weg op gaat of door de stad rijdt, de REV'IT Apex broek is een geweldige keuze voor elke rijder die de perfecte mix van stijl en functie wil.
Product info
Merk | |
---|---|
Model | Apex |
Kleurstelling | Trousers Black |
Hoofdcategorie | |
Subcategorie | Motorbroeken |
Sexe | Man, Unisex |
Kenmerken
Type Rijder:
- Veeleisende motorrijder
- Urban Sport
- Sport
Materiaal:
- Synthetisch Leer
Veiligheid:
- Reflecterende delen
- Voorzien van veiligheidsstiksels
- Heupprotectie CE Level 1 Geintegreerd
- Knieprotectie CE Level 2 Geintegreerd
Isolatie/Ventilatie:
- Geperforeerd leer voor betere ventilatie
Verstelmogelijkheden:
- Verstelbaar bij de taille
Extra Kenmerken:
- Verbindingsrits tussen jas en broek
Reviews
Je maat bepalen voor REV'IT
Wij adviseren je bij het opmeten van je lichaamsmaten gebruik te maken van een kleermakers meetlint. Leg deze zoveel mogelijk over de blote huid en trek deze niet te strak aan. Vraag bij voorkeur iemand om je te helpen. Met de opgemeten maten kan je in de maattabel de juiste maat uitzoeken. Ga altijd uit van de grootst gemeten maat. Heb je bijvoorbeeld voor de omvang van je middel een maat M nodig maar voor de omvang van je borst een maat L, kies dan voor de maat L.
Lees alles over Rev'it maatbepaling of download direct de Rev'it maattabel (pdf).
Voorraad REV'IT Apex Trousers Black
Online | Amsterdam | Apeldoorn | Eibergen | Kapellen | Nijeveen | Rijen | Zwaagdijk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 Standard | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | ||
48 Long | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 |
48 Short | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 |
48 Standard | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 |
50 Long | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 |
50 Short | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 |
50 Standard | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | |||
52 Long | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | |
52 Short | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 |
52 Standard | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | ||
54 Long | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 |
54 Short | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 |
54 Standard | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | |
56 Standard | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | 19-01-2025 | ||
58 Standard |
- Op voorraad
- Op voorraad bij REV'IT 2-3 werkdagen
- Leverbaar na deze datum
- Levertijd onbekend, neem eventueel contact met ons op
- Niet meer leverbaar